| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 31.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 15.6% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 33.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 28.7% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 113.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 89.6% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 239.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 187.4% |
| Multiplicador de Dano | 328.6% |
| Multiplicador de Atordoamento | 142.4% |
| Multiplicador de Dano | 93.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 93.4% |
| Multiplicador de Dano | 583% |
| Multiplicador de Atordoamento | 481.8% |
| Multiplicador de Dano | 56.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 28.4% |
| Multiplicador de Dano | 180.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 161.7% |
| Multiplicador de Dano | 542.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 143.4% |
| Multiplicador de Dano | 1512.6% |
| Multiplicador de Atordoamento | 991.6% |
| Multiplicador de Dano | 61.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 61.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 246.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 311.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 151.7% |
| Multiplicador de Dano | 335.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 291.4% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 55.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 18% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 62.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 37.1% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 72.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 46.7% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 170.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 103.7% |
| Multiplicador de Dano de 5º Golpe | 123.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe | 58.9% |
| Multiplicador de Dano | 71.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 58.9% |
| Multiplicador de Dano | 47.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 47.3% |
| Multiplicador de Dano | 539.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 455.4% |
| Multiplicador de Dano | 35.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 17.6% |
| Multiplicador de Dano | 227.9% |
| Multiplicador de Atordoamento | 199.5% |
| Multiplicador de Dano | 536.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 159.2% |
| Multiplicador de Dano | 1571.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 118.1% |
| Multiplicador de Dano | 94.5% |
| Multiplicador de Atordoamento | 94.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 259% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 327.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 159.3% |
| Multiplicador de Dano | 300.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 258.1% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 38.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 19.5% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 35.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 29% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 124.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 104.3% |
| Multiplicador de Dano | 26.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 25% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Carregado | 215% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Carregado | 179.8% |
| Multiplicador de Dano de Bombardeio | 107.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Bombardeio | 89.9% |
| Multiplicador de Dano de Campo de Energia | 387% |
| Multiplicador de Atordoamento de Campo de Energia | 323.6% |
| Multiplicador de Dano de Ataque de Avanço | 41.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque de Avanço | 29% |
| Multiplicador de Dano de Ataque de Retirada | 60% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque de Retirada | 60% |
| Multiplicador de Dano | 91.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 81.7% |
| Multiplicador de Dano de Bombardeio | 104.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Bombardeio | 25% |
| Multiplicador de Dano de Campo de Energia | 283% |
| Multiplicador de Atordoamento de Campo de Energia | 67.5% |
| Multiplicador de Dano de Bombardeio | 646.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Bombardeio | 36% |
| Multiplicador de Dano de Campo de Energia | 873.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de Campo de Energia | 48.6% |
| Multiplicador de Dano | 31.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 31.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 246.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 311.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 151.7% |
| Multiplicador de Dano | 377.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 330.3% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 34.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 17.2% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 55.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 18% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 41.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 34.4% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 57.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 33.6% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 102.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 82.3% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 132% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 75.2% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 213.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 167.6% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 340.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 192% |
| Multiplicador de Dano | 52.6% |
| Multiplicador de Atordoamento | 52.6% |
| Multiplicador de Dano | 675% |
| Multiplicador de Atordoamento | 543.5% |
| Multiplicador de Dano | 68.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 34.2% |
| Multiplicador de Dano | 78.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 78.8% |
| Multiplicador de Dano | 262% |
| Multiplicador de Atordoamento | 225.8% |
| Multiplicador de Dano | 632.5% |
| Multiplicador de Atordoamento | 213.6% |
| Multiplicador de Dano | 2103% |
| Multiplicador de Atordoamento | 285% |
| Multiplicador de Dano | 120.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 120.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 259% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 327.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 159.3% |
| Multiplicador de Dano | 383.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 335.5% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 60.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 59.4% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 86% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 87.3% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 207.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 170.5% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe (ALT) | 62.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe (ALT) | 61.1% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Carregado de Nível 1 | 161.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Carregado de Nível 1 | 148.2% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Carregado de Nível 2 | 254.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Carregado de Nível 2 | 262.4% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Carregado Descendente de Nível 3 | 345.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Carregado Descendente de Nível 3 | 284.2% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Carregado Giratório de Nível 3 | 235.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Carregado Giratório de Nível 3 | 177.8% |
| Multiplicador de Dano | 39.6% |
| Multiplicador de Atordoamento | 49.5% |
| Multiplicador de Dano | 510.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 513.6% |
| Multiplicador de Dano | 83.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 104.6% |
| Ataque Especial Reforçado: Multiplicador de Dano de Impacto Glacial | 1007.6% |
| Ataque Especial Reforçado: Multiplicador de Atordoamento de Impacto Glacial | 701.8% |
| Multiplicador de Dano | 70.5% |
| Multiplicador de Atordoamento | 44.1% |
| Multiplicador de Dano | 185.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 203.6% |
| Multiplicador de Dano | 572.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 276.9% |
| Multiplicador de Dano | 1522.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 194.3% |
| Multiplicador de Dano | 82.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 51.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 271.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 342.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 166.8% |
| Multiplicador de Dano | 313.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 341.9% |
| Multiplicador de Dano do Tentáculo de Gelo da Habilidade Extra | 79.2% |
| Multiplicador de Dano do Ataque em Cadeia no Véu de Éter: Nascente | 629.9% |
| Multiplicador de Atordoamento do Ataque em Cadeia no Véu de Éter: Nascente | 276.9% |
| Multiplicador de Dano | 48.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 36.7% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 82% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 41% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 76.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 70.2% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 179.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 123.8% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 233.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 186.4% |
| Multiplicador de Dano de 5º Golpe | 421.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe | 342% |
| Multiplicador de Dano de Corte Ciclônico | 66.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte Ciclônico | 66.7% |
| Multiplicador de Dano de Corte Ciclônico Prolongado | 37.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte Ciclônico Prolongado | 37.5% |
| Multiplicador de Dano de Explosão | 25% |
| Multiplicador de Atordoamento de Explosão | 25% |
| Multiplicador de Dano de Corte Ciclônico | 345.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte Ciclônico | 206.4% |
| Multiplicador de Dano de Corte Ciclônico Prolongado | 1035.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte Ciclônico Prolongado | 619% |
| Multiplicador de Dano de Explosão | 345.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Explosão | 206.4% |
| Multiplicador de Dano Máximo | 96.7% |
| Multiplicador de Atordoamento Máximo | 48.4% |
| Multiplicador de Dano | 135.6% |
| Multiplicador de Atordoamento | 65.9% |
| Multiplicador de Dano | 687.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 288.3% |
| Multiplicador de Dano | 2028.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 406.8% |
| Multiplicador de Dano | 131.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 131.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 246.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 311.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 151.7% |
| Multiplicador de Dano | 547.5% |
| Multiplicador de Atordoamento | 488.6% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 47.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 21.3% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 40.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 33.8% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 148.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 110% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 78.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 67.5% |
| Multiplicador de Dano de 5º Golpe | 198.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe | 137.5% |
| Multiplicador de Dano de 6º Golpe | 399.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 6º Golpe | 262.6% |
| Multiplicador de Dano | 126.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 93.2% |
| Multiplicador de Dano do 3º Golpe (ALT) | 118.4% |
| Multiplicador de Atordoamento do 3º Golpe (ALT) | 73.6% |
| Multiplicador de Dano | 53.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 24% |
| Multiplicador de Dano | 58.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 26.5% |
| Multiplicador de Dano | 387.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 252.6% |
| Multiplicador de Dano de Contra-Ataque de Bloqueio Preciso | 387.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de Contra-Ataque de Bloqueio Preciso | 252.6% |
| Multiplicador de Dano | 425.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 288.4% |
| Bloqueio Preciso: Multiplicador de Atordoamento | 77% |
| Bloqueio Preciso: Multiplicador de Atordoamento | 154% |
| Multiplicador de Dano | 62.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 31.2% |
| Multiplicador de Dano | 193.5% |
| Multiplicador de Atordoamento | 174.2% |
| Multiplicador de Dano | 638.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 199.9% |
| Multiplicador de Dano | 2012.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 278.7% |
| Multiplicador de Dano | 64.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 64.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 271.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 345.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 169.3% |
| Multiplicador de Dano | 407.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 356.3% |
| Multiplicador de Dano de Disparo em Pé | 68% |
| Multiplicador de Atordoamento de Disparo em Pé | 54.4% |
| Multiplicador de Dano de Bala em Pé | 7.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de Bala em Pé | 6.1% |
| Multiplicador de Dano de Disparo Rolante | 61.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Disparo Rolante | 54.7% |
| Multiplicador de Dano de Bala Agachada | 12.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Bala Agachada | 8.9% |
| Multiplicador de Dano de Disparo Final | 49.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Disparo Final | 55.2% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 24.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 24.2% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 51.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 51.7% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 50.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 50.1% |
| Multiplicador de Dano | 543.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 439.5% |
| Multiplicador de Dano de Disparo Reto | 39% |
| Multiplicador de Atordoamento de Disparo Reto | 19.5% |
| Multiplicador de Dano de Disparo em 360° | 63% |
| Multiplicador de Atordoamento de Disparo em 360° | 63% |
| Multiplicador de Dano | 221.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 193.4% |
| Multiplicador de Dano | 735.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 196.6% |
| Multiplicador de Dano | 1597.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 190.6% |
| Multiplicador de Dano | 93.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 93.4% |
| Multiplicador de Dano | 388.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 341.2% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 26.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 13.5% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 29.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 26.9% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 62.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 46.4% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 96.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 82.1% |
| Multiplicador de Dano de 5º Golpe | 129% |
| Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe | 131% |
| Multiplicador de Dano | 35.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 35.8% |
| Multiplicador de Dano de Corte | 157.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte | 128.7% |
| Multiplicador de Dano de Golpes Sequenciais | 193.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Golpes Sequenciais | 162% |
| Multiplicador de Dano | 25.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 12.9% |
| Multiplicador de Dano | 245.9% |
| Multiplicador de Atordoamento | 214.5% |
| Multiplicador de Dano | 188.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 56.7% |
| Multiplicador de Dano | 2388% |
| Multiplicador de Atordoamento | 370.4% |
| Multiplicador de Dano | 104.5% |
| Multiplicador de Atordoamento | 104.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 271.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 342.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 128.3% |
| Multiplicador de Dano | 337.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 291.9% |
| Multiplicador de Dano de Corte Nível 1 | 454.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte Nível 1 | 44% |
| Multiplicador de Dano de Corte Nível 2 | 858.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte Nível 2 | 62.4% |
| Multiplicador de Dano de Corte Nível 3 | 2141.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Corte Nível 3 | 377.8% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 63.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 31.8% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 79.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 65.5% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 126.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 104.3% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 317.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 249.3% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe de Ataque Básico Fortalecido | 160.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe de Ataque Básico Fortalecido | 61.4% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido | 404.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido | 156.6% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido (trabalho em equipe) | 501.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido (trabalho em equipe) | 234.6% |
| Multiplicador de Dano de Golpe | 51.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de Golpe | 51.9% |
| Multiplicador de Dano de Explosão | 77.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Explosão | 77.8% |
| Multiplicador de Dano de Explosão (trabalho em equipe) | 85.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Explosão (trabalho em equipe) | 77.8% |
| Multiplicador de Dano de Golpe | 152.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Golpe | 152.3% |
| Multiplicador de Dano de Explosão | 606% |
| Multiplicador de Atordoamento de Explosão | 494% |
| Multiplicador de Dano de Explosão (trabalho em equipe) | 666.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de Explosão (trabalho em equipe) | 494% |
| Multiplicador de Dano | 56.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 28.1% |
| Multiplicador de Dano | 343.9% |
| Multiplicador de Atordoamento | 288.8% |
| Multiplicador de Dano | 636% |
| Multiplicador de Atordoamento | 217% |
| Multiplicador de Dano | 1548.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 1004.9% |
| Multiplicador de Dano (trabalho em equipe) | 1694% |
| Multiplicador de Atordoamento (trabalho em equipe) | 1096.5% |
| Multiplicador de Dano | 183.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 183.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 259% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 327.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 159.3% |
| Multiplicador de Dano | 359.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 312.7% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 67.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 33.9% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 92.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 75.3% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 109.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 93.3% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 229.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 181.4% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 240.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 166% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 469.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 323.3% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 456.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 314.8% |
| Multiplicador de Dano | 44.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 44.2% |
| Multiplicador de Dano | 231.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 118.4% |
| Multiplicador de Dano | 195.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 195.1% |
| Multiplicador de Dano | 68.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 34.2% |
| Multiplicador de Dano | 271.2% |
| Multiplicador de Atordoamento | 231.7% |
| Multiplicador de Dano | 465.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 351.8% |
| Multiplicador de Dano | 640.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 241.7% |
| Multiplicador de Dano | 1816.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 243.4% |
| Multiplicador de Dano | 263.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 131.7% |
| Multiplicador de Dano | 365.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 251.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 246.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 311.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 151.7% |
| Multiplicador de Dano | 325.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 282.7% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 65.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 47.1% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 189% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 156.9% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 348.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 260.1% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Ativo | 41.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Ativo | 41.7% |
| Multiplicador de Dano de Bloqueio | 233.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Bloqueio | 223.4% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Ativo | 438.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Ativo | 247.1% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Subsequente | 438.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Subsequente | 247.1% |
| Multiplicador de Dano de Bloqueio | 500.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de Bloqueio | 367.6% |
| Multiplicador de Dano de Golpe de Bloqueio | 551.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de Golpe de Bloqueio | 367.6% |
| Multiplicador de Dano | 138.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 69.2% |
| Multiplicador de Dano | 225.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 196.7% |
| Multiplicador de Dano | 627.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 328.3% |
| Multiplicador de Dano | 1643% |
| Multiplicador de Atordoamento | 110% |
| Multiplicador de Dano | 96.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 96.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 225.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 268.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 108.4% |
| Multiplicador de Dano | 325.9% |
| Multiplicador de Atordoamento | 282.8% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 66.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 33.1% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 216.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 188% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 293.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 221.7% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 76.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 46.6% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 228.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 127.5% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 511.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 263.3% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 28.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 28.4% |
| Multiplicador de Dano de Golpe Final | 100.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Golpe Final | 100.1% |
| Multiplicador de Dano da Lufada de Vento | 102.1% |
| Multiplicador de Atordoamento da Lufada de Vento | 87.9% |
| Multiplicador de Dano de Ataques em Sequência | 262.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataques em Sequência | 225.8% |
| Multiplicador de Dano de Hastear a Bandeira | 250.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Hastear a Bandeira | 275.1% |
| Multiplicador de Dano de Hastear a Bandeira Rápido | 140.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Hastear a Bandeira Rápido | 140.1% |
| Multiplicador de Dano de Arriar a Bandeira | 245% |
| Multiplicador de Atordoamento de Arriar a Bandeira | 245% |
| Multiplicador de Dano | 76.7% |
| Multiplicador de Atordoamento | 38.4% |
| Multiplicador de Dano | 131.5% |
| Multiplicador de Atordoamento | 80.1% |
| Multiplicador de Dano | 247.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 213.4% |
| Multiplicador de Dano | 745.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 346.8% |
| Multiplicador de Dano | 1989.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 376.8% |
| Multiplicador de Dano | 113.4% |
| Multiplicador de Atordoamento | 113.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 246.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 311.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 151.7% |
| Multiplicador de Dano | 264% |
| Multiplicador de Atordoamento | 231.3% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 29.2% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 14.6% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe de Ataque Carregado | 37.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe de Ataque Carregado | 12.1% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 34.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 30.3% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe de Ataque Carregado | 56.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe de Ataque Carregado | 32.9% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 58.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 45.6% |
| Multiplicador de Dano de 3º Golpe de Ataque Carregado | 99.5% |
| Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe de Ataque Carregado | 53.7% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 152% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 112% |
| Multiplicador de Dano de 4º Golpe de Ataque Carregado | 210.9% |
| Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe de Ataque Carregado | 107.1% |
| Multiplicador de Dano de 5º Golpe | 180.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe | 147.7% |
| Multiplicador de Dano de 5º Golpe de Ataque Carregado (Nível 1) | 277.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe de Ataque Carregado (Nível 1) | 163.1% |
| Multiplicador de Dano de 5º Golpe de Ataque Carregado (Nível 2) | 355.7% |
| Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe de Ataque Carregado (Nível 2) | 205.6% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Carregado | 22.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Carregado | 22.8% |
| Multiplicador de Dano de Ataque Carregado | 252.4% |
| Multiplicador de Atordoamento de Ataque Carregado | 211.5% |
| Multiplicador de Dano | 47.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 23.7% |
| Multiplicador de Dano | 187% |
| Multiplicador de Atordoamento | 168.1% |
| Multiplicador de Dano | 637.8% |
| Multiplicador de Atordoamento | 218.8% |
| Multiplicador de Dano | 1694.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 1096.6% |
| Multiplicador de Dano | 63.1% |
| Multiplicador de Atordoamento | 63.1% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Leve | 259% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva Pesada | 327.3% |
| Multiplicador de Atordoamento de Defensiva em Cadeia | 159.3% |
| Multiplicador de Dano | 288.3% |
| Multiplicador de Atordoamento | 246.8% |
| Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 56.6% |
| Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 28.3% |
| Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 77.8% |
| Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 65% |
| Multiplicador de Dano do 3º Golpe | 211.5% |
