| Множитель урона 1-го этапа | 31.2% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 15.6% |
| Множитель урона 2-го этапа | 33.7% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 28.7% |
| Множитель урона 3-го этапа | 113.6% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 89.6% |
| Множитель урона 4-го этапа | 239.1% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 187.4% |
| Множитель урона | 328.6% |
| Множитель оглушения | 142.4% |
| Множитель урона | 93.4% |
| Множитель оглушения | 93.4% |
| Множитель урона | 583% |
| Множитель оглушения | 481.8% |
| Множитель урона | 56.7% |
| Множитель оглушения | 28.4% |
| Множитель урона | 180.2% |
| Множитель оглушения | 161.7% |
| Множитель урона | 542.4% |
| Множитель оглушения | 143.4% |
| Множитель урона | 1512.6% |
| Множитель оглушения | 991.6% |
| Множитель урона | 61.7% |
| Множитель оглушения | 61.7% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 246.7% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 311.7% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 151.7% |
| Множитель урона | 335.2% |
| Множитель оглушения | 291.4% |
| Множитель урона 1-го этапа | 55.2% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 18% |
| Множитель урона 2-го этапа | 62.6% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 37.1% |
| Множитель урона 3-го этапа | 72.7% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 46.7% |
| Множитель урона 4-го этапа | 170.2% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 103.7% |
| Множитель урона 5-го этапа | 123.6% |
| Множитель оглушения 5-го этапа | 58.9% |
| Множитель урона | 71.8% |
| Множитель оглушения | 58.9% |
| Множитель урона | 47.3% |
| Множитель оглушения | 47.3% |
| Множитель урона | 539.7% |
| Множитель оглушения | 455.4% |
| Множитель урона | 35.1% |
| Множитель оглушения | 17.6% |
| Множитель урона | 227.9% |
| Множитель оглушения | 199.5% |
| Множитель урона | 536.2% |
| Множитель оглушения | 159.2% |
| Множитель урона | 1571.1% |
| Множитель оглушения | 118.1% |
| Множитель урона | 94.5% |
| Множитель оглушения | 94.5% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 259% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 327.3% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 159.3% |
| Множитель урона | 300.4% |
| Множитель оглушения | 258.1% |
| Множитель урона 1-го этапа | 38.9% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 19.5% |
| Множитель урона 2-го этапа | 35.3% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 29% |
| Множитель урона 3-го этапа | 124.3% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 104.3% |
| Множитель урона | 26.3% |
| Множитель оглушения | 25% |
| Множитель урона заряженной атаки | 215% |
| Множитель оглушения заряженной атаки | 179.8% |
| Множитель урона бомбардировки | 107.5% |
| Множитель оглушения бомбардировки | 89.9% |
| Множитель урона энергетического поля | 387% |
| Множитель оглушения энергетического поля | 323.6% |
| Множитель урона рывка вперёд | 41.2% |
| Множитель оглушения рывка вперёд | 29% |
| Множитель урона скачка назад | 60% |
| Множитель оглушения скачка назад | 60% |
| Множитель урона | 91.2% |
| Множитель оглушения | 81.7% |
| Множитель урона бомбардировки | 104.8% |
| Множитель оглушения бомбардировки | 25% |
| Множитель урона энергетического поля | 283% |
| Множитель оглушения энергетического поля | 67.5% |
| Множитель урона бомбардировки | 646.8% |
| Множитель оглушения бомбардировки | 36% |
| Множитель урона энергетического поля | 873.2% |
| Множитель оглушения энергетического поля | 48.6% |
| Множитель урона | 31.7% |
| Множитель оглушения | 31.7% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 246.7% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 311.7% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 151.7% |
| Множитель урона | 377.1% |
| Множитель оглушения | 330.3% |
| Множитель урона 1-го этапа | 34.4% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 17.2% |
| Множитель урона 1-го этапа | 55.1% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 18% |
| Множитель урона 2-го этапа | 41.2% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 34.4% |
| Множитель урона 2-го этапа | 57.2% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 33.6% |
| Множитель урона 3-го этапа | 102.8% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 82.3% |
| Множитель урона 3-го этапа | 132% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 75.2% |
| Множитель урона 4-го этапа | 213.4% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 167.6% |
| Множитель урона 4-го этапа | 340.7% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 192% |
| Множитель урона | 52.6% |
| Множитель оглушения | 52.6% |
| Множитель урона | 675% |
| Множитель оглушения | 543.5% |
| Множитель урона | 68.3% |
| Множитель оглушения | 34.2% |
| Множитель урона | 78.8% |
| Множитель оглушения | 78.8% |
| Множитель урона | 262% |
| Множитель оглушения | 225.8% |
| Множитель урона | 632.5% |
| Множитель оглушения | 213.6% |
| Множитель урона | 2103% |
| Множитель оглушения | 285% |
| Множитель урона | 120.8% |
| Множитель оглушения | 120.8% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 259% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 327.3% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 159.3% |
| Множитель урона | 383.7% |
| Множитель оглушения | 335.5% |
| Множитель урона 1-го этапа | 60.7% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 59.4% |
| Множитель урона 2-го этапа | 86% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 87.3% |
| Множитель урона 3-го этапа | 207.8% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 170.5% |
| Множитель урона 1-го этапа (альт.) | 62.4% |
| Множитель оглушения 1-го этапа (альт.) | 61.1% |
| Множитель урона заряженной атаки 1-го ур. | 161.4% |
| Множитель оглушения заряженной атаки 1-го ур. | 148.2% |
| Множитель урона заряженной атаки 2-го ур. | 254.1% |
| Множитель оглушения заряженной атаки 2-го ур. | 262.4% |
| Множитель урона заряженного добивания 3-го ур. | 345.9% |
| Множитель оглушения заряженного добивания 3-го ур. | 284.2% |
| Множитель оглушения заряженного вращения 3-го ур. | 235.8% |
| Множитель оглушения заряженного вращения 3-го ур. | 177.8% |
| Множитель урона | 39.6% |
| Множитель оглушения | 49.5% |
| Множитель урона | 510.2% |
| Множитель оглушения | 513.6% |
| Множитель урона | 83.7% |
| Множитель оглушения | 104.6% |
| Множитель урона усиленной особой атаки «Ледяной каток» | 1007.6% |
| Множитель оглушения усиленной особой атаки «Ледяной каток» | 701.8% |
| Множитель урона | 70.5% |
| Множитель оглушения | 44.1% |
| Множитель урона | 185.3% |
| Множитель оглушения | 203.6% |
| Множитель урона | 572.7% |
| Множитель оглушения | 276.9% |
| Множитель урона | 1522.1% |
| Множитель оглушения | 194.3% |
| Множитель урона | 82.2% |
| Множитель оглушения | 51.4% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 271.3% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 342.8% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 166.8% |
| Множитель урона | 313.4% |
| Множитель оглушения | 341.9% |
| Множитель урона ледяных щупалец от доп. способности | 79.2% |
| Множитель урона цепочки атак в Эфирной завесе — Родниковой воде | 629.9% |
| Множитель оглушения цепочки атак в Эфирной завесе — Родниковой воде | 276.9% |
| Множитель урона | 48.7% |
| Множитель оглушения | 36.7% |
| Множитель урона 1-го этапа | 82% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 41% |
| Множитель урона 2-го этапа | 76.6% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 70.2% |
| Множитель урона 3-го этапа | 179.2% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 123.8% |
| Множитель урона 4-го этапа | 233.4% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 186.4% |
| Множитель урона 5-го этапа | 421.2% |
| Множитель оглушения 5-го этапа | 342% |
| Множитель урона шквального удара | 66.7% |
| Множитель оглушения шквального удара | 66.7% |
| Множитель урона долгого шквального удара | 37.5% |
| Множитель оглушения долгого шквального удара | 37.5% |
| Множитель урона от взрыва | 25% |
| Множитель оглушения взрыва | 25% |
| Множитель урона шквального удара | 345.1% |
| Множитель оглушения шквального удара | 206.4% |
| Множитель урона долгого шквального удара | 1035.2% |
| Множитель оглушения долгого шквального удара | 619% |
| Множитель урона от взрыва | 345.1% |
| Множитель оглушения взрыва | 206.4% |
| Макс. множитель урона | 96.7% |
| Макс. множитель оглушения | 48.4% |
| Множитель урона | 135.6% |
| Множитель оглушения | 65.9% |
| Множитель урона | 687.3% |
| Множитель оглушения | 288.3% |
| Множитель урона | 2028.8% |
| Множитель оглушения | 406.8% |
| Множитель урона | 131.7% |
| Множитель оглушения | 131.7% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 246.7% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 311.7% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 151.7% |
| Множитель урона | 547.5% |
| Множитель оглушения | 488.6% |
| Множитель урона 1-го этапа | 47.2% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 21.3% |
| Множитель урона 2-го этапа | 40.9% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 33.8% |
| Множитель урона 3-го этапа | 148.3% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 110% |
| Множитель урона 4-го этапа | 78.8% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 67.5% |
| Множитель урона 5-го этапа | 198.6% |
| Множитель оглушения 5-го этапа | 137.5% |
| Множитель урона 6-го этапа | 399.9% |
| Множитель оглушения 6-го этапа | 262.6% |
| Множитель урона | 126.3% |
| Множитель оглушения | 93.2% |
| Множитель урона 3-го этапа (альт.) | 118.4% |
| Множитель оглушения 3-го этапа (альт.) | 73.6% |
| Множитель урона | 53.3% |
| Множитель оглушения | 24% |
| Множитель урона | 58.8% |
| Множитель оглушения | 26.5% |
| Множитель урона | 387.2% |
| Множитель оглушения | 252.6% |
| Множитель урона контратаки после идеального блока | 387.2% |
| Множитель оглушения контратаки после идеального блока | 252.6% |
| Множитель урона | 425.7% |
| Множитель оглушения | 288.4% |
| Множитель оглушения после идеального блока | 77% |
| Множитель оглушения после идеального блока | 154% |
| Множитель урона | 62.3% |
| Множитель оглушения | 31.2% |
| Множитель урона | 193.5% |
| Множитель оглушения | 174.2% |
| Множитель урона | 638.8% |
| Множитель оглушения | 199.9% |
| Множитель урона | 2012.3% |
| Множитель оглушения | 278.7% |
| Множитель урона | 64.2% |
| Множитель оглушения | 64.2% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 271.3% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 345.3% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 169.3% |
| Множитель урона | 407.2% |
| Множитель оглушения | 356.3% |
| Множитель урона огня стоя | 68% |
| Множитель оглушения огня стоя | 54.4% |
| Множитель урона выстрела стоя | 7.6% |
| Множитель оглушения выстрела стоя | 6.1% |
| Множитель урона выстрела в перекате | 61.8% |
| Множитель оглушения выстрела в перекате | 54.7% |
| Множитель урона выстрела с колен | 12.7% |
| Множитель оглушения выстрела с колен | 8.9% |
| Множитель урона добивающего выстрела | 49.5% |
| Множитель оглушения добивающего выстрела | 55.2% |
| Множитель урона 1-го этапа | 24.2% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 24.2% |
| Множитель урона 2-го этапа | 51.7% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 51.7% |
| Множитель урона 3-го этапа | 50.1% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 50.1% |
| Множитель урона | 543.8% |
| Множитель оглушения | 439.5% |
| Множитель урона стрельбы по прямой | 39% |
| Множитель оглушения стрельбы по прямой | 19.5% |
| Множитель урона стрельбы на 360 градусов | 63% |
| Множитель оглушения стрельбы на 360 градусов | 63% |
| Множитель урона | 221.4% |
| Множитель оглушения | 193.4% |
| Множитель урона | 735.2% |
| Множитель оглушения | 196.6% |
| Множитель урона | 1597.7% |
| Множитель оглушения | 190.6% |
| Множитель урона | 93.4% |
| Множитель оглушения | 93.4% |
| Множитель урона | 388.8% |
| Множитель оглушения | 341.2% |
| Множитель урона 1-го этапа | 26.9% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 13.5% |
| Множитель урона 2-го этапа | 29.6% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 26.9% |
| Множитель урона 3-го этапа | 62.8% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 46.4% |
| Множитель урона 4-го этапа | 96.5% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 82.1% |
| Множитель урона 5-го этапа | 129% |
| Множитель оглушения 5-го этапа | 131% |
| Множитель урона | 35.8% |
| Множитель оглушения | 35.8% |
| Множитель урона рубящей атаки | 157.4% |
| Множитель оглушения рубящей атаки | 128.7% |
| Множитель урона доп. атаки | 193.3% |
| Множитель оглушения доп. атаки | 162% |
| Множитель урона | 25.8% |
| Множитель оглушения | 12.9% |
| Множитель урона | 245.9% |
| Множитель оглушения | 214.5% |
| Множитель урона | 188.4% |
| Множитель оглушения | 56.7% |
| Множитель урона | 2388% |
| Множитель оглушения | 370.4% |
| Множитель урона | 104.5% |
| Множитель оглушения | 104.5% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 271.3% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 342.8% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 128.3% |
| Множитель урона | 337.8% |
| Множитель оглушения | 291.9% |
| Множитель урона рубящей атаки с 1 ур. заряда | 454.7% |
| Множитель оглушения рубящей атаки с 1 ур. заряда | 44% |
| Множитель урона рубящей атаки с 2 ур. заряда | 858.1% |
| Множитель оглушения рубящей атаки с 2 ур. заряда | 62.4% |
| Множитель урона рубящей атаки с 3 ур. заряда | 2141.1% |
| Множитель оглушения рубящей атаки с 3 ур. заряда | 377.8% |
| Множитель урона 1-го этапа | 63.6% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 31.8% |
| Множитель урона 2-го этапа | 79.2% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 65.5% |
| Множитель урона 3-го этапа | 126.1% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 104.3% |
| Множитель урона 4-го этапа | 317.4% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 249.3% |
| Множитель урона 1-го этапа усиленной базовой атаки | 160.8% |
| Множитель оглушения 1-го этапа усиленной базовой атаки | 61.4% |
| Множитель урона 2-го этапа усиленной базовой атаки | 404.9% |
| Множитель оглушения 2-го этапа усиленной базовой атаки | 156.6% |
| Множитель урона 2-го этапа усиленной базовой атаки (в команде) | 501.3% |
| Множитель оглушения 2-го этапа усиленной базовой атаки (в команде) | 234.6% |
| Множитель дробящего урона | 51.9% |
| Множитель оглушения дробящих ударов | 51.9% |
| Множитель урона от взрыва | 77.8% |
| Множитель оглушения взрыва | 77.8% |
| Множитель урона от взрыва (в команде) | 85.5% |
| Множитель оглушения взрыва (в команде) | 77.8% |
| Множитель дробящего урона | 152.3% |
| Множитель оглушения дробящих ударов | 152.3% |
| Множитель урона от взрыва | 606% |
| Множитель оглушения взрыва | 494% |
| Множитель урона от взрыва (в команде) | 666.6% |
| Множитель оглушения взрыва (в команде) | 494% |
| Множитель урона | 56.1% |
| Множитель оглушения | 28.1% |
| Множитель урона | 343.9% |
| Множитель оглушения | 288.8% |
| Множитель урона | 636% |
| Множитель оглушения | 217% |
| Множитель урона | 1548.8% |
| Множитель оглушения | 1004.9% |
| Множитель урона (в команде) | 1694% |
| Множитель оглушения (в команде) | 1096.5% |
| Множитель урона | 183.8% |
| Множитель оглушения | 183.8% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 259% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 327.3% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 159.3% |
| Множитель урона | 359.2% |
| Множитель оглушения | 312.7% |
| Множитель урона 1-го этапа | 67.8% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 33.9% |
| Множитель урона 2-го этапа | 92.3% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 75.3% |
| Множитель урона 3-го этапа | 109.8% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 93.3% |
| Множитель урона 4-го этапа | 229.1% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 181.4% |
| Множитель урона 1-го этапа | 240.9% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 166% |
| Множитель урона 2-го этапа | 469.2% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 323.3% |
| Множитель урона 3-го этапа | 456.9% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 314.8% |
| Множитель урона | 44.2% |
| Множитель оглушения | 44.2% |
| Множитель урона | 231.4% |
| Множитель оглушения | 118.4% |
| Множитель урона | 195.1% |
| Множитель оглушения | 195.1% |
| Множитель урона | 68.4% |
| Множитель оглушения | 34.2% |
| Множитель урона | 271.2% |
| Множитель оглушения | 231.7% |
| Множитель урона | 465.4% |
| Множитель оглушения | 351.8% |
| Множитель урона | 640.7% |
| Множитель оглушения | 241.7% |
| Множитель урона | 1816.4% |
| Множитель оглушения | 243.4% |
| Множитель урона | 263.4% |
| Множитель оглушения | 131.7% |
| Множитель урона | 365.4% |
| Множитель оглушения | 251.8% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 246.7% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 311.7% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 151.7% |
| Множитель урона | 325.8% |
| Множитель оглушения | 282.7% |
| Множитель урона 1-го этапа | 65.9% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 47.1% |
| Множитель урона 2-го этапа | 189% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 156.9% |
| Множитель урона 3-го этапа | 348.3% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 260.1% |
| Множитель урона базовой атаки | 41.7% |
| Множитель оглушения базовой атаки | 41.7% |
| Множитель урона от контратаки после блока | 233.4% |
| Множитель оглушения контратаки после блока | 223.4% |
| Множитель урона базовой атаки | 438.5% |
| Множитель оглушения базовой атаки | 247.1% |
| Множитель урона дополнительной атаки | 438.5% |
| Множитель оглушения дополнительной атаки | 247.1% |
| Множитель урона от контратаки после блока | 500.5% |
| Множитель оглушения контратаки после блока | 367.6% |
| Множитель урона дополнительной атаки после блока | 551.2% |
| Множитель оглушения дополнительной атаки после блока | 367.6% |
| Множитель урона | 138.4% |
| Множитель оглушения | 69.2% |
| Множитель урона | 225.7% |
| Множитель оглушения | 196.7% |
| Множитель урона | 627.3% |
| Множитель оглушения | 328.3% |
| Множитель урона | 1643% |
| Множитель оглушения | 110% |
| Множитель урона | 96.7% |
| Множитель оглушения | 96.7% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 225.1% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 268.4% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 108.4% |
| Множитель урона | 325.9% |
| Множитель оглушения | 282.8% |
| Множитель урона 1-го этапа | 66.2% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 33.1% |
| Множитель урона 2-го этапа | 216.3% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 188% |
| Множитель урона 3-го этапа | 293.1% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 221.7% |
| Множитель урона 1-го этапа | 76.6% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 46.6% |
| Множитель урона 2-го этапа | 228.5% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 127.5% |
| Множитель урона 3-го этапа | 511.4% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 263.3% |
| Множитель урона 1-го этапа | 28.4% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 28.4% |
| Множитель урона завершающего этапа | 100.1% |
| Множитель оглушения завершающего этапа | 100.1% |
| Множитель урона шквала ветра | 102.1% |
| Множитель оглушения шквала ветра | 87.9% |
| Множитель урона серии атак | 262.4% |
| Множитель оглушения серии атак | 225.8% |
| Множитель урона от Развёрнутого знамени | 250.1% |
| Множитель оглушения Развёрнутого знамени | 275.1% |
| Множитель урона от быстро Развёрнутого знамени | 140.1% |
| Множитель оглушения быстро Развёрнутого знамени | 140.1% |
| Множитель урона от Спуска знамени | 245% |
| Множитель оглушения Спуска знамени | 245% |
| Множитель урона | 76.7% |
| Множитель оглушения | 38.4% |
| Множитель урона | 131.5% |
| Множитель оглушения | 80.1% |
| Множитель урона | 247.3% |
| Множитель оглушения | 213.4% |
| Множитель урона | 745.8% |
| Множитель оглушения | 346.8% |
| Множитель урона | 1989.8% |
| Множитель оглушения | 376.8% |
| Множитель урона | 113.4% |
| Множитель оглушения | 113.4% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 246.7% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 311.7% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 151.7% |
| Множитель урона | 264% |
| Множитель оглушения | 231.3% |
| Множитель урона 1-го этапа | 29.2% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 14.6% |
| Множитель урона 1-го этапа заряженной атаки | 37.1% |
| Множитель оглушения 1-го этапа заряженной атаки | 12.1% |
| Множитель урона 2-го этапа | 34.9% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 30.3% |
| Множитель урона 2-го этапа заряженной атаки | 56.4% |
| Множитель оглушения 2-го этапа заряженной атаки | 32.9% |
| Множитель урона 3-го этапа | 58.4% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 45.6% |
| Множитель урона 3-го этапа заряженной атаки | 99.5% |
| Множитель оглушения 3-го этапа заряженной атаки | 53.7% |
| Множитель урона 4-го этапа | 152% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 112% |
| Множитель урона 4-го этапа заряженной атаки | 210.9% |
| Множитель оглушения 4-го этапа заряженной атаки | 107.1% |
| Множитель урона 5-го этапа | 180.7% |
| Множитель оглушения 5-го этапа | 147.7% |
| Множитель урона 5-го этапа заряженной атаки 1-го уровня | 277.6% |
| Множитель оглушения 5-го этапа заряженной атаки 1-го уровня | 163.1% |
| Множитель урона 5-го этапа заряженной атаки 2-го уровня | 355.7% |
| Множитель оглушения 5-го этапа заряженной атаки 2-го уровня | 205.6% |
| Множитель урона заряженной атаки | 22.8% |
| Множитель оглушения заряженной атаки | 22.8% |
| Множитель урона заряженной атаки | 252.4% |
| Множитель оглушения заряженной атаки | 211.5% |
| Множитель урона | 47.3% |
| Множитель оглушения | 23.7% |
| Множитель урона | 187% |
| Множитель оглушения | 168.1% |
| Множитель урона | 637.8% |
| Множитель оглушения | 218.8% |
| Множитель урона | 1694.1% |
| Множитель оглушения | 1096.6% |
| Множитель урона | 63.1% |
| Множитель оглушения | 63.1% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 259% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 327.3% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 159.3% |
| Множитель урона | 288.3% |
| Множитель оглушения | 246.8% |
| Множитель урона 1-го этапа | 56.6% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 28.3% |
| Множитель урона 2-го этапа | 77.8% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 65% |
| Множитель урона 3-го этапа (альт.) | 211.5% |
| Множитель оглушения 3-го этапа (альт.) | 162.3% |
| Множитель урона 3-го этапа | 188.9% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 157.4% |
| Множитель урона 4-го этапа | 272.6% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 208% |
| Множитель урона прямого удара | 61.7% |
| Множитель оглушения прямого удара | 61.7% |
| Множитель урона высокого удара | 69.2% |
| Множитель оглушения высокого удара | 69.2% |
| Множитель урона прямого удара | 508.4% |
| Множитель оглушения прямого удара | 364.6% |
| Множитель урона высокого удара | 536.4% |
| Множитель оглушения высокого удара | 389.6% |
| Множитель урона | 78.4% |
| Множитель оглушения | 39.2% |
| Множитель урона | 308% |
| Множитель оглушения | 260% |
| Множитель урона | 492.4% |
| Множитель оглушения | 93.4% |
| Множитель урона | 1718.6% |
| Множитель оглушения | 283.5% |
| Множитель урона | 160% |
| Множитель оглушения | 160% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 207.7% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 229.4% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 69.4% |
| Множитель урона | 349.1% |
| Множитель оглушения | 304.3% |
| Множитель урона для удара бейсбольной битой | 92.5% |
| Множитель оглушения для удара бейсбольной битой | 15.5% |
| Множитель урона для удара перчаткой | 127.5% |
| Множитель оглушения для удара перчаткой | 21.3% |
| Множитель урона при стрельбе из рогатки | 175% |
| Множитель оглушения при стрельбе из рогатки | 29.2% |
| Множитель урона Круговой атаки | 250% |
| Множитель оглушения Круговой атаки | 20% |
| Множитель урона 1-го этапа | 39.2% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 19.6% |
| Множитель урона 2-го этапа | 48% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 32.9% |
| Множитель урона 3-го этапа | 55.3% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 46.7% |
| Множитель урона 1-го этапа доп. атаки | 86.9% |
| Множитель оглушения 1-го этапа доп. атаки | 60.5% |
| Множитель урона 2-го этапа доп. атаки | 47.7% |
| Множитель оглушения 2-го этапа доп. атаки | 33.2% |
| Множитель урона 3-го этапа доп. атаки | 58.1% |
| Множитель оглушения 3-го этапа доп. атаки | 40.4% |
| Множитель урона 4-го этапа доп. атаки | 32.8% |
| Множитель оглушения 4-го этапа доп. атаки | 22.8% |
| Множитель урона 5-го этапа доп. атаки | 89% |
| Множитель оглушения 5-го этапа доп. атаки | 61.9% |
| Множитель урона 4-го этапа | 78.9% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 76.1% |
| Множитель урона начального удара 5-го этапа | 163.6% |
| Множитель оглушения начального удара 5-го этапа | 129.5% |
| Множитель урона серии атак 5-го этапа | 122.9% |
| Множитель оглушения серии атак 5-го этапа | 81.3% |
| Множитель урона завершающего удара 5-го этапа | 104.6% |
| Множитель оглушения завершающего удара 5-го этапа | 79.5% |
| Множитель урона | 36.3% |
| Множитель оглушения | 36.3% |
| Множитель урона | 486.3% |
| Множитель оглушения | 403.5% |
| Множитель урона доп. атаки | 292.7% |
| Множитель оглушения доп. атаки | 247.7% |
| Множитель урона | 89.9% |
| Множитель оглушения | 45% |
| Множитель урона | 186.3% |
| Множитель оглушения | 168.7% |
| Множитель урона | 712.1% |
| Множитель оглушения | 273.2% |
| Множитель урона | 1508% |
| Множитель оглушения | 947.4% |
| Множитель урона | 69.7% |
| Множитель оглушения | 69.7% |
| Множитель оглушения при отражении лёгких атак | 271.3% |
| Множитель оглушения при отражении мощных атак | 342.8% |
| Множитель оглушения при отражении цепочек атак | 166.8% |
| Множитель урона | 219.8% |
| Множитель оглушения | 182.3% |
| Множитель урона мощного завершающего удара 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 435.4% |
| Множитель оглушения мощного завершающего удара 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 132.4% |
| Множитель урона начального удара 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 177.2% |
| Множитель оглушения начального удара 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 136.3% |
| Множитель урона серии атак 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 364.3% |
| Множитель оглушения серии атак 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 85.5% |
| Множитель урона завершающего удара 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 119.7% |
| Множитель оглушения завершающего удара 5-го этапа (в состоянии «Самоотверженность») | 92.1% |
| Множитель урона 1-го этапа | 44.8% |
| Множитель оглушения 1-го этапа | 18.7% |
| Множитель урона 2-го этапа | 43.5% |
| Множитель оглушения 2-го этапа | 30.8% |
| Множитель урона 3-го этапа | 71.7% |
| Множитель оглушения 3-го этапа | 47.8% |
| Множитель урона 4-го этапа | 66.6% |
| Множитель оглушения 4-го этапа | 30.4% |
| Множитель урона 5-го этапа | 96.3% |
| Множитель оглушения 5-го этапа | 52% |
| Множитель урона струи | 125.4% |
| Множитель оглушения струи | 96.5% |
| Множитель урона завершающего удара | 232.8% |
| Множитель оглушения завершающего удара | 179.1% |
| Множитель урона | 57.8% |
| Множитель оглушения | 57.8% |
| Множитель урона заряженной атаки | 62.4% |
| Множитель оглушения заряженной атаки | 62.4% |
| Множитель урона струи | 543.8% |
| Множитель оглушения струи | 378.6% |
| Множитель урона огненного заряда | 96.7% |
| Множитель оглушения огненного заряда | 65.7% |
| Множитель урона струи | 958.1% |
| Множитель оглушения струи | 585.7% |
| Множитель урона огненного заряда | 287.1% |
| Множитель оглушения огненного заряда | 207.8% |
| Множитель урона | 67.9% |
| Множитель оглушения | 34% |
| Множитель урона | 219.7% |
| Множитель оглушения | 194.4% |
| Множитель урона | 680.9% |
| Множитель оглушения | 242% |
| Макс. множитель урона | 2012.2% |
| Макс. множитель оглушения | 106.4% |
| Множитель урона | 84.4% |
| Множитель оглушения | 84.4% |
